Sokkelignende pasform: Skoens øvre del er fremstillet af et strækbart, strømpeagtigt design for at tilbyde maksimal komfort og fleksibilitet, perfekt tilpasset til dagligt brug og genopretning.
Miljøvenlig EVA-sål: Både indersålen og ydersålen indeholder en del sukkerrørsbaseret EVA; indersålen består af 30% og ydersålen af 20% sukkerbaseret EVA, hvilket fremmer mere bæredygtige materialvalg.
Beskyttende og strækzoner: Med en beskyttende EVA tåkappe og strategisk placerede strækzoner tilbyder skoen forstærket komfort og holdbarhed, hvilket giver langvarig støtte hele dagen.
| EU-størrelse | US Herre | US Dame | Fodlængde (cm) |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 22,0 |
| 36 2/3 | 4,5 | 5,5 | 22,5 |
| 37 1/3 | 5 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5,5 | 6,5 | 23,5 |
| 38 2/3 | 6 | 7 | 24,0 |
| 39 1/3 | 6,5 | 7,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8 | 25,0 |
| 40 2/3 | 7,5 | 8,5 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 9 | 26,0 |
| 42 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 10 | 27,0 |
| 43 1/3 | 9,5 | 10,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11 | 28,0 |
| 44 2/3 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 12 | 29,0 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 13 | 30,0 |
| 47 1/3 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
| 48 | 13 | 14 | 31,0 |
| 48 2/3 | 13,5 | 14,5 | 31,5 |
| 49 1/3 | 14 | 15 | 32,0 |
| 50 | 14,5 | 15,5 | 32,5 |
Sådan måler du din fodlængde:
Placer et papir på et plant underlag mod en væg.
Stil dig med hælen mod væggen og placer foden på papiret.
Marker den længste del af foden på papiret.
Mål afstanden fra papirets kant til det markerede punkt for at få din fodlængde i centimeter.
Sammenlign dit mål med tabellen ovenfor for at finde din EU-størrelse.
Bemærk at størrelser kan variere lidt mellem forskellige modeller. Det er altid en god idé at prøve skoene eller konsultere forhandleren for den mest nøjagtige pasform.